آدرس: تهران- بلوار اشرفی اصفهانی- بالاتر از بلوار مرزداران - برج زمرد
در این جدول شما می توانید وزن، ابعاد، تحمل بار در حالت ثابت و متحرک و تعداد جایگیری در کانتینر هریک از پالت های پلاستیکی را با هم مقایسه کنید:
نام پالت | وزن پالت (کیلوگرم) | ابعاد پالت (سانتی متر) | تحمل بار ثابت (کیلوگرم) | تحمل بار متحرک (کیلوگرم) | تعداد جایگیری (عدد) |
پالت پلاستیکی کد 111 | 14.5 | 15*100*120 | 3500 | 1000 | 500 |
پالت پلاستیکی کد 112 | 13.5 | 15*100*120 | 3500 | 1250 | 450 |
پالت پلاستیکی کد 113 | 13 | 15*100*120 | 3000 | 1000 | 450 |
پالت پلاستیکی کد 114 | 15 | 15*110*130 | 4000 | 1250 | 380 |
پالت پلاستیکی کد 115 | 18 | 15*110*130 | 5000 | 1700 | 380 |
پالت پلاستیکی کد 117 | 12.5 | 17*80*120 | 3000 | 1000 | 500 |
پالت پلاستیکی کد 125 | 17.5 | 15*100*120 | 4000 | 1500 | 400 |
شرکت تیسا پلاستیک متخصص تولید و فروش پالت پلاستیکی در ایران می باشد. پالت های پلاستیکی این شرکت با مواد پلی اتیلن سنگین تولید می شوند که این امر باعث استحکام بیشتر پالت ها می باشد. همچنین این پالت ها به راحتی قابل شستشو می باشند.